Сумма кредита | 2400000 |
Срок Кредита | 301 |
Процентная ставка | 11,4 |
Тип платежей | Аннуитетные |
Дата первого платежа | 10.09.2016 |
ДОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Дата | Сумма | Тип |
10.03.2017 | 11362 | Сумма ОД |
10.02.2017 | 16000 | Срок |
10.01.2017 | 20000 | Срок |
10.11.2016 | 5000 | Сумма ОД |
10.09.2016 | 30000 | Сумма ОД |
| График платежей по кредиту | |
№ | Дата | Платеж | Проценты | Основной долг | Остаток долга | Досрочные платежи |
Итого | - | 6678864,5 | 4278864,5 | 2482362 | 2482362 | 82362 |
0 | 10-09-2016 | 6727,87 | 6727,87 | 0 | 2400000 | |
1 | 10-09-2016 | 30000 | 0 | 30000 | 2370000 | 30000 |
2 | 10-10-2016 | 23917,21 | 22145,9 | 1771,31 | 2368228,69 | |
3 | 10-11-2016 | 23917,21 | 22867 | 1050,22 | 2367178,47 | |
4 | 10-11-2016 | 5000 | 0 | 5000 | 2362178,47 | 5000 |
5 | 10-12-2016 | 23866,66 | 22072,82 | 1793,84 | 2360384,63 | |
6 | 10-01-2017 | 23866,66 | 22811,4 | 1055,26 | 2359329,38 | |
7 | 10-01-2017 | 20000 | 0 | 20000 | 2339329,38 | 20000 |
8 | 10-02-2017 | 23866,66 | 22649,84 | 1216,82 | 2338112,56 | |
9 | 10-02-2017 | 16000 | 0 | 16000 | 2322112,56 | 16000 |
10 | 10-03-2017 | 23866,66 | 20307,35 | 3559,3 | 2318553,25 | |
11 | 10-03-2017 | 11362 | 0 | 11362 | 2307191,25 | 11362 |
12 | 10-04-2017 | 23750 | 22338,67 | 1411,33 | 2305779,92 | |
13 | 10-05-2017 | 23750 | 21604,84 | 2145,16 | 2303634,77 | |
До внесения досрочки в марте все сходилось. После - График ВТБ выдал сумму нового ежемесячного платежа 23731,34р, вместо 23750р. При этом Сумма текущего остатка кредита совпадает до копейки.
В мобильной андройд-версии и он-лайн версии считает одинаково неправильно с марта 2017г. Настройки не меняла, т.к. до внесения мартовской досрочки считало копейка в копейку.
Ниже скрин графика ВТБ24
Что надо сделать, чтобы считалось правильно?